№ | Команды | И | О |
---|---|---|---|
1 | КПРФ | 10 | 22 |
2 | Синара | 10 | 21 |
3 | Газпром-ЮГРА | 10 | 20 |
4 | Нор. никель | 12 | 20 |
5 | Тюмень | 10 | 19 |
6 | Новая генерация | 14 | 14 |
7 | Динамо Самара | 12 | 13 |
8 | Беркут | 12 | 10 |
9 | Ухта | 10 | 4 |
Наши девчонки стали вторыми в Первенства России по мини-футболу среди девушек 2002-2003 г.р. в зоне "Урал и Западная Сибирь"
Подведены итоги зональных соревнований юниорок